Satta King Chart March 2021
March 2021 me 9 games ke 269 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
March 2021 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 3 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | XX | 26 | 34 | 83 |
| 02-03 | 70 | 05 | 16 | 06 |
| 03-03 | 97 | 22 | 08 | 99 |
| 04-03 | 06 | 34 | 28 | 53 |
| 05-03 | 42 | 39 | 19 | 24 |
| 06-03 | 52 | 91 | 55 | 91 |
| 07-03 | 98 | 51 | 84 | 96 |
| 08-03 | 11 | 32 | 82 | 36 |
| 09-03 | 36 | 94 | 79 | 55 |
| 10-03 | 82 | 34 | 44 | 31 |
| 11-03 | 28 | 71 | 73 | 19 |
| 12-03 | 84 | 04 | 99 | 90 |
| 13-03 | 02 | 69 | 79 | 93 |
| 14-03 | 68 | 93 | 65 | 68 |
| 15-03 | 67 | 61 | 27 | 45 |
| 16-03 | 54 | 58 | 62 | 11 |
| 17-03 | 05 | 68 | 40 | 85 |
| 18-03 | 82 | 96 | 48 | 23 |
| 19-03 | 95 | 83 | 27 | 05 |
| 20-03 | 42 | 92 | 83 | 99 |
| 21-03 | 72 | 43 | 24 | 65 |
| 22-03 | 95 | 31 | 13 | 04 |
| 23-03 | 94 | 01 | 45 | 80 |
| 24-03 | 15 | 59 | 53 | 59 |
| 25-03 | 42 | 90 | 00 | 22 |
| 26-03 | 46 | 46 | 69 | 67 |
| 27-03 | 95 | 99 | 22 | 96 |
| 28-03 | 26 | 31 | 60 | 45 |
| 29-03 | 91 | 53 | 85 | 58 |
| 30-03 | 67 | 25 | 65 | 39 |
| 31-03 | 31 | XX | XX | XX |
March 2021 chart: Hindustan, Taj, Kashipur, Lal Kila
Table 2 of 3 · date-wise result
| Date | HINDUSTAN | TAJ | KASHIPUR | LAL KILA |
|---|---|---|---|---|
| 01-03 | 67 | 79 | 04 | 61 |
| 02-03 | 07 | 22 | 40 | 31 |
| 03-03 | 14 | 04 | 76 | 59 |
| 04-03 | 03 | 92 | 14 | 04 |
| 05-03 | 17 | 61 | 23 | 31 |
| 06-03 | 17 | 50 | 09 | 69 |
| 07-03 | 71 | 88 | 01 | 20 |
| 08-03 | 38 | 72 | 90 | 49 |
| 09-03 | 00 | 69 | 55 | 14 |
| 10-03 | 20 | 44 | 02 | 06 |
| 11-03 | 11 | 18 | 17 | 04 |
| 12-03 | 70 | -- | 08 | 17 |
| 13-03 | 66 | 59 | 52 | 26 |
| 14-03 | 78 | 05 | 74 | 76 |
| 15-03 | 58 | 03 | 54 | 86 |
| 16-03 | 80 | 22 | 62 | 14 |
| 17-03 | 60 | 36 | 64 | 81 |
| 18-03 | 91 | 27 | 73 | 28 |
| 19-03 | 39 | 30 | 80 | 45 |
| 20-03 | 41 | 49 | 65 | 85 |
| 21-03 | 89 | 12 | 63 | 76 |
| 22-03 | 97 | 01 | 61 | 42 |
| 23-03 | 21 | 77 | 66 | 61 |
| 24-03 | 16 | 96 | 68 | 06 |
| 25-03 | 05 | 91 | 67 | 54 |
| 26-03 | 77 | 74 | 67 | 96 |
| 27-03 | 40 | 82 | 99 | 93 |
| 28-03 | 75 | 85 | 10 | 79 |
| 29-03 | 98 | 76 | 51 | 55 |
| 30-03 | 36 | 78 | 53 | 54 |
| 31-03 | XX | -- | -- | -- |
March 2021 chart: Super Jodi
Table 3 of 3 · date-wise result
| Date | SUPER JODI |
|---|---|
| 01-03 | 32 |
| 02-03 | 88 |
| 03-03 | 56 |
| 04-03 | 12 |
| 05-03 | 44 |
| 06-03 | 97 |
| 07-03 | 43 |
| 08-03 | 94 |
| 09-03 | 73 |
| 10-03 | 02 |
| 11-03 | 56 |
| 12-03 | 00 |
| 13-03 | 42 |
| 14-03 | 66 |
| 15-03 | 89 |
| 16-03 | 96 |
| 17-03 | 99 |
| 18-03 | 19 |
| 19-03 | 16 |
| 20-03 | 81 |
| 21-03 | 10 |
| 22-03 | 24 |
| 23-03 | 85 |
| 24-03 | 17 |
| 25-03 | 58 |
| 26-03 | 48 |
| 27-03 | 33 |
| 28-03 | 28 |
| 29-03 | 86 |
| 30-03 | 65 |
| 31-03 | -- |
Satta King Chart March 2021: mahine ka saar
March 2021 ke mix chart me 9 games ke kul 269 result declare hue. Pehla result 1 March ko aur aakhri 31 March ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Hindustan 30, Taj 29, Kashipur 30, Lal Kila 30, Super Jodi 30. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1, Hindustan 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: Super Jodi (1 March se).
Pichhla mahina: February 2021 Satta King chart. Agla mahina: April 2021 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2021 par hai. Kisi game ka 2021 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2021 20 Games Archive
All Games Mix Chart