Satta King Chart July 2021
July 2021 me 16 games ke 350 result record hue. Pehle table me Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad hai; har table me 4 tak games hain. Month aur year badal kar purana chart dekhein.
July 2021 chart: Desawar, Gali, Faridabad, Ghaziabad
Table 1 of 4 · date-wise result
| Date | DESAWAR | GALI | FARIDABAD | GHAZIABAD |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | XX | 74 | 38 | 34 |
| 02-07 | 08 | 60 | 08 | 08 |
| 03-07 | 13 | 35 | 86 | 75 |
| 04-07 | 27 | 89 | 05 | 90 |
| 05-07 | 75 | 77 | 93 | 18 |
| 06-07 | 58 | 21 | 94 | 11 |
| 07-07 | 05 | 95 | 94 | 03 |
| 08-07 | 91 | 45 | 59 | 91 |
| 09-07 | 57 | 34 | 13 | 78 |
| 10-07 | 05 | 73 | 85 | 35 |
| 11-07 | 61 | 52 | 48 | 87 |
| 12-07 | 84 | 93 | 13 | 11 |
| 13-07 | 64 | 85 | 83 | 30 |
| 14-07 | 83 | 12 | 54 | 44 |
| 15-07 | 60 | 53 | 54 | 33 |
| 16-07 | 11 | 76 | 04 | 61 |
| 17-07 | 81 | 43 | 16 | 40 |
| 18-07 | 47 | 59 | 29 | 01 |
| 19-07 | 74 | 01 | 41 | 12 |
| 20-07 | 37 | 61 | 83 | 49 |
| 21-07 | 76 | 49 | 66 | 76 |
| 22-07 | 56 | 23 | 17 | 82 |
| 23-07 | 19 | 29 | 22 | 01 |
| 24-07 | 56 | 64 | 88 | 77 |
| 25-07 | 35 | 06 | 20 | 16 |
| 26-07 | 82 | 31 | 01 | 02 |
| 27-07 | 35 | 49 | 48 | 84 |
| 28-07 | 40 | 01 | 99 | 25 |
| 29-07 | 88 | 06 | 32 | 27 |
| 30-07 | 77 | 89 | 86 | 03 |
| 31-07 | 28 | XX | XX | XX |
July 2021 chart: Hindustan, Tezpur Morning, Tezpur Day, Tezpur Evening
Table 2 of 4 · date-wise result
| Date | HINDUSTAN | TEZPUR MORNING | TEZPUR DAY | TEZPUR EVENING |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 80 | 65 | 12 | 45 |
| 02-07 | 28 | 47 | 23 | 09 |
| 03-07 | XX | 80 | 61 | 79 |
| 04-07 | 04 | 54 | 23 | 56 |
| 05-07 | 96 | 16 | 15 | 72 |
| 06-07 | 69 | 54 | 40 | 09 |
| 07-07 | 26 | 43 | 33 | 38 |
| 08-07 | 62 | 88 | 02 | 95 |
| 09-07 | 87 | 20 | 31 | 09 |
| 10-07 | 72 | -- | -- | -- |
| 11-07 | 09 | -- | -- | -- |
| 12-07 | 38 | -- | -- | -- |
| 13-07 | 85 | -- | -- | -- |
| 14-07 | 51 | -- | -- | -- |
| 15-07 | 63 | -- | -- | -- |
| 16-07 | 06 | -- | -- | -- |
| 17-07 | 63 | -- | -- | -- |
| 18-07 | 34 | -- | -- | -- |
| 19-07 | 67 | -- | -- | -- |
| 20-07 | 61 | -- | -- | -- |
| 21-07 | 86 | -- | -- | -- |
| 22-07 | 17 | -- | -- | -- |
| 23-07 | 19 | -- | -- | -- |
| 24-07 | 54 | -- | -- | -- |
| 25-07 | 83 | -- | -- | -- |
| 26-07 | 77 | -- | -- | -- |
| 27-07 | 51 | -- | -- | -- |
| 28-07 | 99 | -- | -- | -- |
| 29-07 | 32 | -- | -- | -- |
| 30-07 | 32 | -- | -- | -- |
| 31-07 | XX | -- | -- | -- |
July 2021 chart: Tezpur Night, Taj, Delhi Capital, Jammu Tawi
Table 3 of 4 · date-wise result
| Date | TEZPUR NIGHT | TAJ | DELHI CAPITAL | JAMMU TAWI |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 63 | 99 | 89 | 01 |
| 02-07 | 11 | 41 | 01 | 45 |
| 03-07 | 05 | 54 | 44 | 97 |
| 04-07 | 27 | 04 | 03 | 28 |
| 05-07 | 00 | 67 | 02 | 41 |
| 06-07 | 17 | 47 | 35 | 17 |
| 07-07 | 74 | 60 | 42 | 13 |
| 08-07 | 45 | 51 | 10 | 51 |
| 09-07 | -- | 58 | 54 | 99 |
| 10-07 | -- | 80 | 06 | 81 |
| 11-07 | -- | 08 | 03 | 16 |
| 12-07 | -- | 88 | 34 | 64 |
| 13-07 | -- | 26 | 11 | 73 |
| 14-07 | -- | 40 | 55 | 23 |
| 15-07 | -- | 91 | 02 | 70 |
| 16-07 | -- | 92 | 07 | 43 |
| 17-07 | -- | 03 | 99 | 05 |
| 18-07 | -- | 65 | 42 | 99 |
| 19-07 | -- | 67 | 13 | 21 |
| 20-07 | -- | 68 | 31 | 16 |
| 21-07 | -- | 43 | 09 | 13 |
| 22-07 | -- | 96 | 00 | 82 |
| 23-07 | -- | -- | 71 | 52 |
| 24-07 | -- | 00 | -- | 23 |
| 25-07 | -- | 79 | -- | 00 |
| 26-07 | -- | 73 | -- | 16 |
| 27-07 | -- | 21 | -- | 10 |
| 28-07 | -- | 30 | -- | 43 |
| 29-07 | -- | 95 | -- | 01 |
| 30-07 | -- | 04 | -- | 59 |
| 31-07 | -- | -- | -- | -- |
July 2021 chart: Kashipur, Lal Kila, Super Jodi, VIP Gali
Table 4 of 4 · date-wise result
| Date | KASHIPUR | LAL KILA | SUPER JODI | VIP GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01-07 | 05 | 74 | 64 | -- |
| 02-07 | 53 | 58 | 05 | -- |
| 03-07 | 35 | 13 | 11 | -- |
| 04-07 | 15 | 62 | 08 | -- |
| 05-07 | 86 | 78 | 77 | -- |
| 06-07 | 08 | 22 | 30 | -- |
| 07-07 | 97 | 04 | 70 | -- |
| 08-07 | 79 | 29 | 52 | -- |
| 09-07 | 69 | 09 | 60 | -- |
| 10-07 | 15 | 60 | 11 | -- |
| 11-07 | 61 | 51 | 22 | -- |
| 12-07 | 70 | 38 | 12 | -- |
| 13-07 | 24 | 62 | -- | -- |
| 14-07 | 66 | 81 | -- | -- |
| 15-07 | 97 | 17 | -- | -- |
| 16-07 | 69 | 35 | -- | -- |
| 17-07 | 05 | 42 | -- | -- |
| 18-07 | 50 | 37 | -- | -- |
| 19-07 | 70 | 59 | -- | -- |
| 20-07 | 82 | 92 | -- | 10 |
| 21-07 | 23 | 88 | -- | 21 |
| 22-07 | 98 | 86 | -- | 40 |
| 23-07 | 08 | 70 | -- | 30 |
| 24-07 | 65 | 96 | -- | 92 |
| 25-07 | 85 | 64 | -- | 94 |
| 26-07 | 70 | 18 | -- | 92 |
| 27-07 | 39 | 65 | -- | 80 |
| 28-07 | 40 | 68 | -- | 84 |
| 29-07 | 66 | 90 | -- | 27 |
| 30-07 | 69 | 66 | -- | 82 |
| 31-07 | -- | -- | -- | 83 |
Satta King Chart July 2021: mahine ka saar
July 2021 ke mix chart me 16 games ke kul 350 result declare hue. Pehla result 1 July ko aur aakhri 31 July ko record hua.
Main games me Desawar ke 30, Gali ke 30, Faridabad ke 30 aur Ghaziabad ke 30 result aaye. Baaki games: Hindustan 29, Tezpur Morning 9, Tezpur Day 9, Tezpur Evening 9, Tezpur Night 8, Taj 29, Delhi Capital 23, Jammu Tawi 30, Kashipur 30, Lal Kila 30, Super Jodi 12, VIP Gali 12. Sabse zyada result Desawar ke rahe (30).
Desawar subah lagbhag 05:15 AM aur Gali raat lagbhag 11:55 PM par declare hota hai. Dono result chart me usi tareekh ki line me likhe jate hain jis din declare hue; aaj ka time result time table me hai.
XX (band) din: Hindustan 2, Desawar 1, Gali 1, Faridabad 1, Ghaziabad 1. XX ka matlab us din result declare nahi hua. Is mahine shuru hue games: VIP Gali (20 July se). Is mahine ke baad band hue games: Delhi Capital (aakhri result 23 July), Kashipur (aakhri result 30 July), Super Jodi (aakhri result 12 July).
Pichhla mahina: June 2021 Satta King chart. Agla mahina: August 2021 Satta King chart. Poore saal ka record Satta King Chart 2021 par hai. Kisi game ka 2021 yearly chart table ke header me uske naam par click karke khulta hai. Chart me do ank = result, XX = band, -- = data nahi (chart kaise padhein).
Year wise · All Games
Record Chart 2021 20 Games Archive
All Games Mix Chart